Részletes leírás
| MB hidraulikus bontókalapács | MB 750 | MB 1000 | MB 1200 | MB 1500 | MB 1700 | |
| Hordozó gép súlya | t | 10-17 | 12-21 | 15-26 | 17-29 | 19-32 |
| Üzemi súly | kg | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 |
| Tüske átmérő | mm | 100 | 110 | 120 | 135 | 140 |
| Max. hidraulika bemenet | kW | 34 | 39 | 42 | 46 | 51 |
| Olajáramlás | l/min | 80-120 | 85-130 | 100-140 | 120-155 | 130-170 |
| Üzemi nyomás | bar | 140-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Ütési frekvencia | bpm | 370-840 | 350-750 | 340-680 | 330-680 | 320-640 |
| Garantált hangerőszint | dB(A) | 117 | 120 | 120 | 121 | 121 |















