Részletes leírás
| Műszaki adatok | EC 100 T | EC 120 T | EC 135 T | EC 140 T | EC 150 T | EC 155 T | EC 165 T | EC 180 T | |
| Hordozó gép tömegosztálya | t | 12-19 | 15-24 | 17-28 | 20-33 | 25-40 | 30-45 | 35-55 | 45-70 |
| Üzemi tömeg 2) | kg | 800 | 1200 | 1500 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 4200 |
| Olajáramlás | l/perc | 100-120 | 120-140 | 140-160 | 130-180 | 150-200 | 180-220 | 220-270 | 250-320 |
| Üzemi nyomás | bar | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Max. hidraulika bemenet | kW | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 66 | 81 | 96 |
| Ütési frekvencia (AutoStart mód) | bpm | – | – | – | 400-800 | 450-800 | 530-800 | 540-800 | 550-800 |
| Ütési frekvencia (AutoStop mód) | bpm | 650-850 | 550-720 | 520-680 | 380-650 | 380-620 | 380-590 | 380-580 | 380-570 |
| Szerszám átmérő | mm | 100 | 120 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 180 |
| Garantált hangerőszint | dB(A) | 118 | 121 | 122 | 120 | 120 | 122 | 123 | – |













