Részletes leírás
Maró | DC 200 | DC 400 | DC 600 | DC 1000 | DC 1200 | DC 2000 | DC 2100 | DC 2900 | |
Hordozó gép súlya | t | 1-3 | 3-7 | 8-15 | 10-18 | 15-23 | 20-35 | 25-40 | 35-50 |
Üzemi súly | kg | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1200 | 2000 | 2100 | 2900 |
Súlya adapter nélkül | kg | 140 | 310 | 470 | 820 | 1000 | 1750 | 1850 | 2600 |
Névleges teljesítmény | kW | 18 | 30 | 45 | 65 | 80 | 120 | 120 | 160 |
Olajáramlás | l/min | 30-60 | 50-90 | 75-125 | 110-170 | 140-250 | 190-320 | 190-320 | 275-410 |
Max. Üzemi nyomás | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Forgási erő | rpm | 115-235 | 90-160 | 80-135 | 60-90 | 60-110 | 60-110 | 45-85 | 55-85 |
Maró sebesség | m/s | 1,6-3,1 | 1,5-2,7 | 1,7-2,8 | 1,8-2,7 | 1,8-3,3 | 2,1-3,6 | 1,6-2,7 | 2,0-2,9 |
Marófogak száma | pc | 60 | 64 | 44 | 48 | 48 | 44 | 48 | 56 |
Max. vágási erő
(350 bar) |
kN | 12,6 | 17,8 | 26,0 | 36,2 | 48,7 | 52,2 | 69,9 | 81,8 |
Max. forgatónyomaték (350 bar) | kNm | 1,4 | 3,1 | 5,2 | 10,4 | 14,0 | 17,5 | 23,4 | 27,8 |
Max. talaj/kő keménység | MPa | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |