Részletes leírás
| CB Beton roppantó | CB 350 | CB 750 | CB 950 | CB 2500 | |
| Hordozó gép súlya | t | 2-8 | 7-14 | 12-20 | 20-35 |
| Üzemi súly | kg | 320 | 730 | 940 | 2600 |
| Szállítási súly (adapter nélkül) | kg | 290 | 617 | 794 | 2370 |
| Törési erő pofavégnél | t | 53 | 57 | 89 | 100 |
| Törési erő vágóélnél | t | 199 | 236 | 312 | 360 |
| Hossz | mm | 907 | 1374 | 1700 | 2260 |
| Pofamélység | mm | 219 | 269 | 324 | 750 |
| Pofa nyitás | mm | 380 | 480 | 680 | 1100 |
| Vágóél hossz | mm | 90 | 140 | 140 | 240 |
| Üzemi nyomás | bar | 300 | 350 | 350 | 350 |
| Olajáramlás | l/perc | 50-90 | 90-180 | 90-180 | 150-250 |
| Ciklus idő | s | 3,8/3 | 3,4/2,6 | 5,8-5 | 3,8-2,8 |
| Üzemi nyomás/ rotátor | bar | 170 | 210 | 210 | 170 |
| Olajáramlás / rotátor | l/perc | 5-10 | 20-25 | 20-25 | 35-50 |








